グレート バリア リーフ

2011年7月21日木曜日

大規模余震の多発

未曽有の被害を出した東日本大震災は発生直後から、大きい余震が連日多発していた。震度5以上の余震の一覧(3月19日まで)

3月11日 20:37 岩手県沖 30km M 6.4 5弱
3月11日 17:41 福島県沖 30km M 5.8 5強
3月11日 16:29 三陸沖 ごく浅い M 6.6 5強
3月11日 15:15 茨城県沖 80km M 7.7 6弱
3月11日 15:06 三陸沖 10km M 7.0 5弱
3月11日 14:46 三陸沖 10km M 9.0 7弱
3月12日 23:35 新潟県中越 10km M 4.4 5弱
3月12日 22:15 福島県沖 40km M 6.0 5弱
3月12日 5:42 新潟県中越 ごく浅い M 5.3 6弱
3月12日 4:32 新潟県中越 10km M 5.8 6弱
3月12日 3:59 新潟県中越 10km M 6.6 6強
3月13日 8:25 宮城県沖 10km M 6.2 5弱
3月14日 10:02 茨城県沖 10km M 6.2 5弱
3月15日 22:31 静岡県東部 10km M 6.0 6強
3月16日 12:52 千葉県東方沖 10km M 6.0 5弱
3月19日 18:56 茨城県北部 20km M 6.1 5強

0 件のコメント:

コメントを投稿